Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 1483 | 1358 | 1297 | 408 | 1014 | 131593 | 4085 | 12971 | 13589 | 14832 |
| Feb 2010 | 2729 | 2603 | 2439 | 440 | 2621 | 336771 | 12343 | 68295 | 72902 | 76433 |
| Jan 2010 | 2934 | 2850 | 2712 | 156 | 2002 | 4707038 | 4850 | 84095 | 88355 | 90963 |
| Dec 2009 | 3040 | 2818 | 2340 | 818 | 3122 | 1092741 | 25366 | 72554 | 87366 | 94267 |
| Nov 2009 | 2784 | 2594 | 2389 | 866 | 8827 | 1138860 | 26004 | 71691 | 77822 | 83534 |
| Oct 2009 | 803 | 729 | 628 | 140 | 1447 | 349831 | 4201 | 18867 | 21873 | 24105 |
| Sep 2009 | 1457 | 1328 | 1133 | 200 | 985 | 408338 | 3411 | 19273 | 22580 | 24776 |
| Aug 2009 | 997 | 922 | 815 | 120 | 1116 | 554415 | 3742 | 25293 | 28596 | 30921 |
| Jul 2009 | 1102 | 1039 | 955 | 115 | 1036 | 700519 | 3594 | 29608 | 32229 | 34188 |
| Jun 2009 | 1926 | 1830 | 1731 | 142 | 1349 | 397119 | 4288 | 51951 | 54901 | 57780 |
| May 2009 | 1237 | 1173 | 1060 | 158 | 1624 | 427120 | 4907 | 32888 | 36386 | 38362 |
| Apr 2009 | 3474 | 3357 | 3149 | 164 | 1489 | 446984 | 4924 | 94499 | 100719 | 104230 |
| Totals | 10691329 | 101715 | 581985 | 637318 | 674391 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |