Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 639 | 453 | 570 | 133 | 201 | 26566 | 535 | 2281 | 1815 | 2558 |
| Aug 2010 | 676 | 583 | 564 | 118 | 772 | 310225 | 3675 | 17499 | 18093 | 20967 |
| Jul 2010 | 760 | 657 | 601 | 118 | 807 | 264495 | 3671 | 18647 | 20380 | 23561 |
| Jun 2010 | 1700 | 1567 | 1495 | 147 | 1387 | 348056 | 4430 | 44851 | 47032 | 51013 |
| May 2010 | 2457 | 2333 | 2230 | 134 | 1915 | 393806 | 4162 | 69157 | 72326 | 76176 |
| Apr 2010 | 1995 | 1816 | 1733 | 205 | 2143 | 487789 | 6170 | 52018 | 54481 | 59859 |
| Mar 2010 | 3249 | 3052 | 3024 | 500 | 2835 | 1261210 | 15512 | 93767 | 94621 | 100740 |
| Feb 2010 | 2729 | 2603 | 2439 | 440 | 2621 | 336771 | 12343 | 68295 | 72902 | 76433 |
| Jan 2010 | 2934 | 2850 | 2712 | 156 | 2002 | 4707038 | 4850 | 84095 | 88355 | 90963 |
| Dec 2009 | 3040 | 2818 | 2340 | 818 | 3122 | 1092741 | 25366 | 72554 | 87366 | 94267 |
| Nov 2009 | 2784 | 2594 | 2389 | 866 | 8827 | 1138860 | 26004 | 71691 | 77822 | 83534 |
| Oct 2009 | 803 | 729 | 628 | 140 | 1447 | 349831 | 4201 | 18867 | 21873 | 24105 |
| Totals | 10717388 | 110919 | 613722 | 657066 | 704176 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |