Usage Statistics for www.janusweb.info

Summary by Month
Generated 06-Feb-2012 04:13 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.janusweb.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 514 346 387 68 236 92855 413 2326 2079 3087
Jan 2012 544 428 368 97 1148 408554 3016 11435 13287 16872
Dec 2011 718 594 426 89 1227 339351 2788 13227 18436 22258
Nov 2011 490 391 407 81 802 352705 2440 12218 11749 14725
Oct 2011 556 447 466 78 756 197052 2438 14462 13887 17258
Sep 2011 637 542 541 112 728 794614 3379 16242 16262 19130
Aug 2011 657 552 562 193 1283 564795 6002 17445 17122 20387
Jul 2011 699 564 578 206 1560 739306 6393 17919 17484 21685
Jun 2011 375 304 250 78 716 233332 2343 7516 9136 11252
May 2011 386 317 278 108 775 251565 3378 8635 9847 11993
Apr 2011 558 462 283 107 1083 384161 3236 8510 13882 16749
Mar 2011 602 511 363 97 1074 421291 3037 11268 15845 18685
Totals 4779581 38863 141203 159016 194081


Generated by Webalizer Version 2.21